อาหารหลัก 5 หมู่ | ปริมาณของ อาหาร/มื้อ/คน |
คิดเป็นน้ำหนัก อาหารดิบ |
ปริมาณ แคลอรี่ |
||||
1. เนื้อสัตว์ ถั่วต่าง ๆ | เนื้อสัตว์สุก 1/4 ถ้วย ถั่วต่าง ๆ - ถ้วย | เนื้อสัตว์ 40 กรัม ถั่วเมล็ดแห้ง - กรัม | 73 | ||||
2. แป้งและน้ำตาล | ข้าวสวย 3/4 ถ้วย หรือ ก๋วยเตี๋ยว 3/4 ถ้วย น้ำตาล 1 ช้อนชา | ข้าวสาร 35-40 กรัม หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว 52 กรัม น้ำตาล 4 กรัม | 102 14 | ||||
3. ไขมัน | น้ำมัน 1-1 1/2 ช้อนชา | น้ำมัน 5-8 กรัม | 45 | ||||
4. ผักต่าง ๆ | ผัก 2 ช้อนโต๊ะ | ผักสด 20 กรัม | 5 | ||||
อาหารที่รับประมาณในมื้อเดียวกัน เพื่อให้ได้พลังงานตาม
ความต้องการของร่างกาย 40 130 409
| |
อาหารหลัก 5 หมู่ | ปริมาณของ อาหาร/มื้อ/คน |
คิดเป็นน้ำหนัก อาหารดิบ |
ปริมาณ แคลอรี่ |
||||
1. เนื้อสัตว์ ถั่วต่าง ๆ | เนื้อสัตว์สุก 1/4 ถ้วย ถั่วต่าง ๆ - ถ้วย | เนื้อสัตว์ 50 กรัม ถั่วเมล็ดแห้ง - กรัม | 92 | ||||
2. แป้งและน้ำตาล | ข้าวสวย 1 ถ้วย หรือ ก๋วยเตี๋ยว 1 ถ้วย น้ำตาล 1/2 ช้อนโต๊ะ | ข้าวสาร 50 กรัม หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว 70 กรัม น้ำตาล 5 กรัม | 136 20 | ||||
3. ไขมัน | น้ำมัน 2 ช้อนชา | น้ำมัน 10 กรัม | 90 | ||||
4. ผักต่าง ๆ | ผัก 1/4 ถ้วย | ผักสด 30 กรัม | 8 | ||||
อาหารที่รับประมาณในมื้อเดียวกัน เพื่อให้ได้พลังงานตาม
ความต้องการของร่างกาย 40 130 506
| |
อาหารหลัก 5 หมู่ | ปริมาณของ อาหาร/มื้อ/คน |
คิดเป็นน้ำหนัก อาหารดิบ |
ปริมาณ แคลอรี่ |
||||
1. เนื้อสัตว์ ถั่วต่าง ๆ | เนื้อสัตว์สุก 1/4 ถ้วย ถั่วต่าง ๆ 1 ข้อนโต๊ะ | เนื้อสัตว์ 40 กรัม ถั่วเมล็ดแห้ง 8 กรัม | 73 20 | ||||
2. แป้งและน้ำตาล | ข้าวสวย 1 1/2 ถ้วย หรือ ก๋วยเตี๋ยว 1 1/2 ถ้วย น้ำตาล 2 ช้อนชา | ข้าวสาร 75 กรัม หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว 105 กรัม น้ำตาล 7 กรัม | 204 27 | ||||
3. ไขมัน | น้ำมัน 2 ช้อนชา | น้ำมัน 10 กรัม | 90 | ||||
4. ผักต่าง ๆ | ผัก 1/2 ถ้วย | ผักสด 35-40 กรัม | 10 | ||||
อาหารที่รับประมาณในมื้อเดียวกัน เพื่อให้ได้พลังงานตาม
ความต้องการของร่างกาย 50 130 604
| |
อาหารหลัก 5 หมู่ | ปริมาณของ อาหาร/มื้อ/คน |
คิดเป็นน้ำหนัก อาหารดิบ |
ปริมาณ แคลอรี่ |
||||
1. เนื้อสัตว์ ถั่วต่าง ๆ | เนื้อสัตว์สุก 1/4 ถ้วย ถั่วต่าง ๆ 1/3 ถ้วย | เนื้อสัตว์ 40 กรัม ถั่วเมล็ดแห้ง 17 กรัม | 73 45 | ||||
2. แป้งและน้ำตาล | ข้าวสวย 2 ถ้วย หรือ ก๋วยเตี๋ยว 2 ถ้วย น้ำตาล 2 ช้อนชา | ข้าวสาร 100 กรัม หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว 140 กรัม น้ำตาล 7 กรัม | 272 27 | ||||
3. ไขมัน | น้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ | น้ำมัน 15 กรัม | 135 | ||||
4. ผักต่าง ๆ | ผัก 1/2 - 3/4 ถ้วย | ผักสด 50 - 60 กรัม | 14 | ||||
อาหารที่รับประมาณในมื้อเดียวกัน เพื่อให้ได้พลังงานตาม
ความต้องการของร่างกาย 60 626
| |
อาหารหลัก 5 หมู่ | ปริมาณของ อาหาร/มื้อ/คน |
คิดเป็นน้ำหนัก อาหารดิบ |
ปริมาณ แคลอรี่ |
||||
1. เนื้อสัตว์ ถั่วต่าง ๆ | เนื้อสัตว์สุก 1/3 ถ้วย ถั่วต่าง ๆ 1/2 ถ้วย | เนื้อสัตว์ 40 กรัม ถั่วเมล็ดแห้ง 25 กรัม | 73 68 | ||||
2. แป้งและน้ำตาล | ข้าวสวย 2 1/2 ถ้วย หรือ ก๋วยเตี๋ยว 2 1/2 ถ้วย น้ำตาล 2 ช้อนชา | ข้าวสาร 125 กรัม หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว 175 กรัม น้ำตาล 7 กรัม | 340 27 | ||||
3. ไขมัน | น้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ | น้ำมัน 15 กรัม | 135 | ||||
4. ผักต่าง ๆ | ผัก 1/2 - 3/4 ถ้วย | ผักสด 50 - 70 กรัม | 14 | ||||
อาหารที่รับประมาณในมื้อเดียวกัน เพื่อให้ได้พลังงานตาม
ความต้องการของร่างกาย 60 717
| |
อาหารหลัก 5 หมู่ | ปริมาณของ อาหาร/มื้อ/คน |
คิดเป็นน้ำหนัก อาหารดิบ |
ปริมาณ แคลอรี่ |
||||
1. เนื้อสัตว์ ถั่วต่าง ๆ | เนื้อสัตว์สุก 1/3 ถ้วย ถั่วต่าง ๆ 1/2 ถ้วย | เนื้อสัตว์ 40 กรัม ถั่วเมล็ดแห้ง 25 กรัม | 73 68 | ||||
2. แป้งและน้ำตาล | ข้าวสวย 3 - 4 ถ้วย หรือ ก๋วยเตี๋ยว 3 - 4 ถ้วย น้ำตาล 2 ช้อนชา | ข้าวสาร 150 - 200 กรัม หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว 245 กรัม น้ำตาล 7 กรัม | 476 27 | ||||
3. ไขมัน | น้ำมัน 1 1/2 ช้อนโต๊ะ | น้ำมัน 23 กรัม | 202 | ||||
4. ผักต่าง ๆ | ผัก 3/4 - 1 ถ้วย | ผักสด 70 - 80 กรัม | 20 | ||||
อาหารที่รับประมาณในมื้อเดียวกัน เพื่อให้ได้พลังงานตาม
ความต้องการของร่างกาย 70 936
| |
อาหารหลัก 5 หมู่ | ปริมาณของ อาหาร/มื้อ/คน |
คิดเป็นน้ำหนัก อาหารดิบ |
ปริมาณ แคลอรี่ |
||||
1. เนื้อสัตว์ ถั่วต่าง ๆ | เนื้อสัตว์สุก 1/3 ถ้วย ถั่วต่าง ๆ 1/2 ถ้วย | เนื้อสัตว์ 40 กรัม ถั่วเมล็ดแห้ง 25 กรัม | 73 68 | ||||
2. แป้งและน้ำตาล | ข้าวสวย 2 1/2 - 3 ถ้วย หรือ ก๋วยเตี๋ยว 2 1/2 - 3 ถ้วย น้ำตาล 2 ช้อนชา | ข้าวสาร 125 - 150 กรัม หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว 180 กรัม น้ำตาล 7 กรัม | 350 27 | ||||
3. ไขมัน | น้ำมัน 4 ช้อนชา | น้ำมัน 20 กรัม | 180 | ||||
4. ผักต่าง ๆ | ผัก 3/4 ถ้วย | ผักสด 70 กรัม | 20 | ||||
อาหารที่รับประมาณในมื้อเดียวกัน เพื่อให้ได้พลังงานตาม
ความต้องการของร่างกาย 70 788
| |
อาหารหลัก 5 หมู่ | ปริมาณของ อาหาร/มื้อ/คน |
คิดเป็นน้ำหนัก อาหารดิบ |
ปริมาณ แคลอรี่ |
||||
1. เนื้อสัตว์ ถั่วต่าง ๆ | เนื้อสัตว์สุก 1/3 ถ้วย ถั่วต่าง ๆ 1/2 ช้อนโต๊ะ | เนื้อสัตว์ 40 กรัม ถั่วเมล็ดแห้ง 25 กรัม | 73 68 | ||||
2. แป้งและน้ำตาล | ข้าวสวย 4 ถ้วย หรือ ก๋วยเตี๋ยว 4 ถ้วย น้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ | ข้าวสาร 200 กรัม หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว 280 กรัม น้ำตาล 10 กรัม | 544 40 | ||||
3. ไขมัน | น้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ | น้ำมัน 30 กรัม | 270 | ||||
4. ผักต่าง ๆ | ผัก 1 ถ้วย | ผักสด 90 กรัม | 25 | ||||
อาหารที่รับประมาณในมื้อเดียวกัน เพื่อให้ได้พลังงานตาม
ความต้องการของร่างกาย 80 1,100
| |
อาหารหลัก 5 หมู่ | ปริมาณของ อาหาร/มื้อ/คน |
คิดเป็นน้ำหนัก อาหารดิบ |
ปริมาณ แคลอรี่ |
||||
1. เนื้อสัตว์ ถั่วต่าง ๆ | เนื้อสัตว์สุก 1/3 ถ้วย ถั่วต่าง ๆ 1/3 ถ้วย | เนื้อสัตว์ 40 กรัม ถั่วเมล็ดแห้ง 17 กรัม | 73 45 | ||||
2. แป้งและน้ำตาล | ข้าวสวย 2 1/2 - 3 ถ้วย หรือ ก๋วยเตี๋ยว 2 1/2 - 3 ถ้วย น้ำตาล 2 ช้อนชา | ข้าวสาร 125 - 150 กรัม หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว 180 กรัม น้ำตาล 7 กรัม | 350 27 | ||||
3. ไขมัน | น้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ | น้ำมัน 15 กรัม | 135 | ||||
4. ผักต่าง ๆ | ผัก 3/4 ถ้วย | ผักสด 70 กรัม | 20 | ||||
อาหารที่รับประมาณในมื้อเดียวกัน เพื่อให้ได้พลังงานตาม
ความต้องการของร่างกาย 80 730
| |