ปัจจัย | ชนิด | ปริมาณ | หน่วย | ||
---|---|---|---|---|---|
การปลูกและการดูแลรักษา | |||||
เมล็ดพันธุ์ | ตามผู้ซื้อกำหนด | กก./ไร่ | |||
วัสดุปรับปรุงดิน เช่น | |||||
ปูนขาว | ปูนขาวหรือปูนมาร์ล | 100-300 | กก./ไร่ | ||
ปุ๋ยคอก | มูลเป็ด มูลไก่ มูลวัวแห้ง | 500-1,000 | กก./ไร่ | ||
ปุ๋ยเคมี | 15-15-15 หรือ 16-16-16 | 75-100 | กก./ไร่ | ||
สารป้องกันกำจัดแมลง | คาร์โบซัลแฟน (เช่น พอสซ์) สารระงับการลอกคราบ (เช่น อาทาบรอน) สารไพรีทรอยด์ (เช่น คาราเต้) | (20 วัน/ครั้ง) | |||
สารป้องกันกำจัดโรค | โปรปิแน็บ (เช่น แอนทราโคล) ไทอะเบนดาโซล (เช่น พรอนโต) ไอโปรไดโอน (เช่น รอฟรัล) | ||||
สารคลุกเมล็ดพันธุ์ | เบนเลท ที | 10 | กรัม/เมล็ด 1 กิโลกรัม | ||
การเก็บเกี่ยว | |||||
มีดหรือกรรไกร | มีดขนาดเล็กหรือกรรไกร ตัดแต่งต้นไม้ | 1 | อัน/คน | ||
ภาชนะสำหรับเก็บเกี่ยว | ถังพลาสติกขนาด 2 กก. | 1 | ใบ/คน | ||
ภาชนะบรรจุ | ตะกร้าพลาสติกโปร่ง ขนาดบรรจุ 12-15 กก. | 2-3 | ใบ/ไร่ | ||
แรงงาน* | |||||
แรงงานปลูก 1 วัน | 2 | คน/ไร่ | |||
แรงงานดูแลรักษา | 1 | คน/5 ไร่ | |||
แรงงานเก็บเกี่ยว | 1-2 | คน/ไร่ |
* ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว 52 ราย ใน 8 จังหวัด ระหว่างวันที่ 1-30 มีนาคม 2533 โดยเป็นค่าความถี่สูงสุด