เปอร์เซ็นต์ | น้ำหนัก(กรัม)
แป้งเอนกประสงค์ | 100 | 300
| น้ำตาลป่น | 4 | 12
| น้ำ | 40 | 120
| เกลือ | 1 | 3
| เนยขาวหรือน้ำมันพืช | 40 | 120
| น้ำหนักรวม | 185 | 555
| |
เปอร์เซ็นต์ | น้ำหนัก(กรัม)
แป้งเค้ก | 70 | 210
| เนยขาวหรือน้ำมันพืช | 35 | 105
| น้ำหนักรวม | 105 | 315
| |
เปอร์เซ็นต์ | น้ำหนัก(กรัม)
ไส้ถั่ว | 400 | 1200
| เนื้อ | 40 | 120
| หอมผัด | 20 | 60
| งาขาว | 10 | 30
| น้ำหนักรวม | 470 | 1410
| |
1. | แป้ง2.
| แป้ง | 3.
| ห่อ | 4.
| รีด | 5.
| นำ | 6.
| อบ | |
![]() |