เปอร์เซ็นต์ | น้ำหนัก(กรัม)
แป้งเอนกประสงค์ | 100 | 135
| น้ำตาลป่น | 20 | 30
| น้ำ | 40 | 55
| เนยขาว | 30 | 40
| น้ำหนักรวม | 190 | 260
| |
เปอร์เซ็นต์ | น้ำหนัก(กรัม)
แป้งเค้ก | 85 | 115
| เนยขาว | 42.5 | 58
| น้ำหนักรวม | 127.5 | 273
| |
ไส้ถั่วกวน
ไข่ | |
1. | แป้ง2.
| แป้ง | 3.
| ห่อ | 4.
| นำ | 5.
| หลัง | 6.
| อบ | |
![]() |