เปอร์เซ็นต์ | น้ำหนัก(กรัม)
แป้งเอนกประสงค์ | 100 | 500
| น้ำมันพืชหรือเนยขาว | 25 | 125
| น้ำ | 40 | 200
| น้ำตาล | 10 | 50
| รวม | 175 | 875
| |
เปอร์เซ็นต์ | น้ำหนัก(กรัม)
แป้งเค้ก | 60 | 300
| น้ำมันพืชหรือเนยขาว | 30 | 150
| รวม | 90 | 450
| |
เนื้อไก่หั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า | 200 | กรัม |
มันเทศหั่นสี่เหลี่ยม | 400 | กรัม |
เกลือ | 2 | ช้อนชา |
พริกไทย | 2 | ช้อนชา |
น้ำตาล | 100 | กรัม |
ผงกระหรี่ | ตามชอบ | |
แป้งข้าวโพด |
ก. แป้ง1.
| ผสม | 2.
| พัก | ข. แป้ง | 1.
| ผสม | 2.
| แบ่ง | ค. ไส้ | 1.
| ผสม | |
วิธี
1.
ห่อ 2.
ตัด 3.
หลัง